品牌 | 其他品牌 |
---|
產品型號 | 多參數水質分析儀 | |||
檢測參數 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測量標準 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB/T 11893-1989 | 堿性過硫酸鹽消解光度法EPA |
測量范圍 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-16mg/L | 0-250mg/L |
抗氯干擾 | 2000mg/L | - | ||
檢測下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.05mg/L |
消解溫度 | 165℃,20min | 無需消解 | 150℃,15min | 120℃,30min |
重復性 | ≤± 5% | |||
示值誤差 | ≤± 5% | |||
光學穩定性 | ≤±0.001Abs/20 分鐘(10 萬小時壽命) | |||
比色方式 | 雙比色系統,同時支持(16mm)管比色和多規格皿比色。 | |||
打印機 | 微型熱敏打印機 | |||
操作系統 | 搭載 Glos 水質智能檢測系統 技術 | |||
屏幕顯示 | 8 英寸 1024 ×768 分辨率 IPS 級高清電容觸摸屏 | |||
設備功能 | 水質分析、光度測量、數據管理、系數曲線、標樣曲線、PC 聯機、USB 升級。 | |||
儀器電源 | AC(220V±5%),50Hz | |||
工作環境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 | |||
儀器尺寸 | 310mm×260mm×143mm | |||
儀器重量 | 約 3.8kg |
發貨清單
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 主機 | 1 臺 |
2 | 智能消解儀 | 1 臺 |
3 | 電源線 | 1 根 |
4 | 專用試劑 | 各 1 套 |
5 | 試管架 | 1 個 |
6 | 擦拭布 | 2 塊 |
7 | 消解比色管 | 18 支 |
8 | 手套 | 2 雙 |
9 | 稀釋杯 | 4 個 |
10 | 棕色瓶 | 1 個 |
11 | 使用說明書 | 1 份 |
12 | 合格證 | 1 臺 |
13 | 專用移液器 | 2支 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海徽濤自動化設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2020027510號-2 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:150727 管理登陸